Deskrizzjoni tal-Prodotti
Tinda tal-ħażna li jintefħu bi pressjoni għolja hija soluzzjoni versatili u durabbli ddisinjata biex tipprovdi spazju għall-ħażna temporanju jew semi-permanenti. Dawn it-tined huma tipikament magħmulin minn materjali robusti bħall-PVC jew il-poliester, li huma reżistenti għall-kundizzjonijiet tat-temp, ir-raġġi UV, u xedd u kedd. Is-sistema ta'-inflazzjoni ta' pressjoni għolja tiżgura li l-istruttura tibqa' stabbli u sigura, anke f'ambjenti ħorox.

Parmeter tat-tinda
| Oġġett | Speċifikazzjonijiet | |||
| Parametri ġenerali | Daqs | Intern: 42 m twila, 21.7m wiesgħa, żona użabbli 911.4 m2. | ||
| Reżistenza għall-borra | 0.4kn/m2; Tagħbija tal-kalkolu: 2839kg, tagħbija attwali: 3786.8kg |
|||
| Tolleranza għar-radjazzjoni UV | Temperatura 50 grad, intensità tar-radjazzjoni 1120W/m2, li ddum 4 sigħat, id-dehra l-ebda bidla | |||
| Reżistenza għax-xita | intensità tal-preċipitazzjoni 2mm/min, ħin 3h, tinda ebda tnixxija |
|||
| Reżistenza tar-riħ | 0.29kN/m2 (Livell 9) | |||
| Materjal tal-Għatti | Kompożizzjoni | 100% poliester (eskluż kisjiet) | ||
| Piż speċifiku | 300g/sm | |||
| Qawwa tat-tensjoni | Medd (N) | 2300 | ||
| Tgħama (N) | 2540 | |||
| Reżistenza tad-dmugħ | Medd (N) | 250 | ||
| Tgħama (N) | 168 | |||
| Prestazzjoni tal-kombustjoni (metodu vertikali) | Ħin ta' wara l-fjamma (i) | Medd | 4.9 | |
| Tgħama | 0 | |||
| Ħin ta' wara(i) ta' tiddix | Medd | 0 | ||
| Tgħama | 0 | |||
| Tul bil-ħsara (mm) | Medd | 128 | ||
| Tgħama | 99 | |||
| Qasmu tal-kulur | Livell 5 | |||
| Pressjoni idrostatika | 50.8 kPa | |||
| Valur PH | 5.1 | |||
| Materjal tal-Art | Isem | Drapp tal-PVC | ||
| Kompożizzjoni | 100% poliester (eskluż kisjiet) | |||
| Piż speċifiku | 420g/sm | |||
| Qawwa tat-tensjoni | Medd (N) | 1620 | ||
| Tgħama (N) | 1510 | |||
| Reżistenza tad-dmugħ | Medd (N) | 315 | ||
| Tgħama (N) | 260 | |||
| Prestazzjoni tal-kombustjoni (metodu vertikali) | Ħin ta' wara l-fjamma (i) | Medd | 0 | |
| Tgħama | 0 | |||
| Ħin ta' wara(i) ta' tiddix | Medd | 0 | ||
| Tgħama | 0 | |||
| Tul bil-ħsara (mm) | Medd | 109 | ||
| Tgħama | 146 | |||
| Qasmu tal-kulur | Livell 5 | |||
| Valur PH | 6.2 | |||
| Materjal tal-kustilja tal-arja | Reżistenza Kimika | 10% aċidu idrokloriku, 23 grad, 24h | L-ebda deformazzjoni, l-ebda fading | |
| 1% idrossidu tas-sodju, 23 grad, 24h | L-ebda deformazzjoni, l-ebda fading | |||
| Qawwa tat-tensjoni | Medd (N) | 17214 | ||
| Tgħama (N) | 14750 | |||
| Reżistenza tad-dmugħ | Medd (N) | 891 | ||
| Tgħama (N) | 738 | |||
| Tagħbija tat-tqaxxir | Medd (N) | Ma jistax jinqasam għal kollox | ||
| Tgħama (N) | Ma jistax jinqasam għal kollox | |||
| Prestazzjoni tal-kombustjoni (metodu vertikali) | Ħin ta' wara l-fjamma (i) | 0 | ||
| Ħin ta' wara(i) ta' tiddix | 0 | |||
| Tul bil-ħsara (mm) | 0 | |||
| Anti- titqib | 1500N (l-ebda tnixxija) | |||
| Test ta 'temperatura baxxa | test f'-40 grad, 6h, Ebda anormalitajiet | |||
| Test ta 'temperatura għolja | test f'70 grad, 6h, Ebda anormalitajiet | |||


Karatteristiċi Ewlenin
It-tinda tal-ħażna li jintefħu bi pressjoni għolja hija kenn durabbli u portabbli ddisinjat għal ħażna temporanja affidabbli. Mibnija b'-qawwa għolja, materjali li jirreżistu d-dmugħ- u struttura ta 'arja ta' pressjoni għolja-riġida, toffri stabbiltà eċċellenti, reżistenza għat-temp, ventilazzjoni, u din it-tinda tal-ħażna li jintefħu bi pressjoni għolja daqsijiet personalizzabbli, li tiżgura protezzjoni sigura ta 'tagħmir u provvisti f'ambjenti eżiġenti.
| Oġġett | Deskrizzjoni | Immaġni |
|---|---|---|
| Durabilità | Manifatturati b'materjali ta'-kwalità għolja, li jirreżistu d-dmugħ-li kapaċi jifilħu ambjenti eżiġenti u użu fit-tul-barra. |
|
| Struttura ta'-Pressjoni Għolja | Ir-raġġi ta' l-arja li jintefħu bi pressjoni għolja-joħloq struttura riġida u stabbli adattata għal applikazzjonijiet ta' ħażna ta' dazju tqila-. |
|
| Portabbiltà | Jista 'jiġi ppakkjat f'moduli, Ħfief u faċli għat-trasport, li jippermetti skjerament veloċi u rilokazzjoni konvenjenti għal bżonnijiet ta' ħażna temporanja. |
|
| Reżistenza għat-temp | Iddisinjat biex jirreżisti l-espożizzjoni UV, ix-xita, ir-riħ u l-borra, jipproteġi tagħmir u materjali maħżuna fi klimi ħorox. |
|
Applikazzjonijiet
- Siti ta' Kostruzzjoni:Ħażna għal tagħmir, għodda, u materjali.
- Użu Militari:Shelters temporanji u ħażna għall-provvisti.
- Ġestjoni ta' Avvenimenti:Ħażna għal tagħmir u provvisti għall-avvenimenti.
- Agrikoltura:Ħażna għall-uċuħ tar-raba, makkinarju, u fertilizzanti.
- Għajnuna għad-Diżastri:Ħażna temporanja għal provvisti u tagħmir ta' għajnuna.
Vantaġġi
Setup ta' malajr:Jistgħu jintefħu u lesti għall-użu fi żmien qasir.
Cost-Effective:Aktar affordabbli minn strutturi permanenti u jistgħu jiġu rilokati kif meħtieġ.
Flessibilità:Jista 'jintuża għal varjetà ta' bżonnijiet ta 'ħażna u f'postijiet differenti.
Manutenzjoni Baxxa:Jeħtieġ manutenzjoni minima meta mqabbla ma 'soluzzjonijiet ta' ħażna tradizzjonali.
Konsiderazzjonijiet
Din it-tinda tal-ħażna li jintefħu bi pressjoni għolja Konsiderazzjonijiet:
Preparazzjoni tal-wiċċ:Kun żgur li l-art tkun livellata u ħielsa minn oġġetti li jaqtgħu biex tevita l-ħsara.
Ankraġġ:Ankraġġ xieraq huwa essenzjali biex tinżamm l-istabbiltà, speċjalment f'kundizzjonijiet tar-riħ.
Sistema ta' Inflazzjoni:Jeħtieġ pompa tal-arja ta'-pressjoni għolja affidabbli għall-inflazzjoni u l-manutenzjoni.
Suġġerimenti dwar il-manutenzjoni:
- Spezzjona regolarment it-tinda għal kwalunkwe sinjali ta 'xedd jew ħsara.
- Naddaf it-tinda perjodikament biex tneħħi l-ħmieġ u d-debris.
- Kun żgur li s-sistema tal-inflazzjoni qed taħdem sew u żomm pressjoni tal-arja xierqa.
Installazzjoni Video
Ippakkjar u Kunsinna
Ippakkjar standard għall-esportazzjoni, prova tal-ilma u appoġġ għat-trasport bil-baħar, it-trasport bl-art u t-trasport bl-ajru.

Merħba tikkuntattjana, l-email tagħna hija jinsail@jinsail.com, aħna nwieġbuk kemm jista' jkun malajr.
It-tags Popolari: Tenda tal-Ħżin li jintefħu bi pressjoni għolja, manifatturi taċ-Ċina Tenda tal-Ħażna li jintefħu bi pressjoni għolja, fornituri, fabbrika




